Profilni dupli cilindar

GreenteQ

greenteQ profilni dupli cilindar SX; standardni profil; 6 pinski sistem; s funkcijom za opasnost (dvostrano zaključavanje); certificiran po EN 1303 : 2005; zaštita od bušenja; zaštita od vađenja jezgre; posebna glava pina u obliku pečurke štiti od neovlaštenog otvaranja; osnovna dužina 30/30mm; moguće isporučiti produžetak s jedne ili obje strane svaki od 5mm; isporučuje se s 3 ključa; mesing mat niklovani; različito zaključavanje (Svaki pojedinačni cilindar se isporučuje s drugačijim zaključavanjem. Tri ključa isporučena sa svakim cilindrom ne odgovaraju ostalim cilindrima) ili jednako zaključavanje (Svi cilindri s jednakim zaključavanjem mogu biti otključani ili zaključani s jednim ključem).; 
Po potrebi se može odvojeno naručiti sirovi ključ za cilindar s različitim zaključavanjem ili dodatni ključ za cilindar s jednakim zaključavanjem.


Tehnički podaci:

Materijal profilnog cilindra: mesing
Površina: mat niklani
Broj pinova: 6
Funkcija za opasnost: da
Certificirano po:    EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01
Zaključavanje: 8-struko podesivo
Broj ključeva po cilindru: 3
Vijci: 1 x M5 x 50 mm i 1 x M5 x 80 mm
Pakovanje: 1 komad

 

 

Dužina Tip

Različito

zaključavanje

Jednako

zaključavanje

br. 1

Jednako

zaključavanje

br. 2

30/30 mm SX 60 387.487/0011 387.487/0001 387.487/0002
30/35 mm SX 65 387.488/0011 387.488/0001 387.488/0002
30/40 mm SX 70 387.489/0011 387.489/0001 387.489/0002
30/45 mm SX 75 387.490/0011 387.490/0001 387.490/0002
30/50 mm SX 80 387.491/0011 387.491/0001 387.491/0002
30/55 mm SX 85 387.492/0011 387.492/0001 387.492/0002
30/60 mm SX 90 387.493/0011 387.493/0001 387.493/0002
35/35 mm SX 70 387.494/0011 387.494/0001 387.494/0002
35/40 mm SX 75 387.495/0011 387.495/0001 387.495/0002
35/45 mm SX 80 387.496/0011 387.496/0001 387.496/0002
35/50 mm SX 85 387.497/0011 387.497/0001 387.497/0002
35/55 mm SX 90 387.498/0011 387.498/0001 387.498/0002
35/60 mm SX 95 387.499/0011 387.499/0001 387.499/0002
35/65 mm SX 100 387.500/0011 387.500/0001 387.500/0002
35/70 mm SX 105 387.501/0011 387.501/0001 387.501/0002
40/40 mm SX 80 387.502/0011 387.502/0001 387.502/0002
40/45 mm

SX 85

387.503/0011 387.503/0001 387.503/0002
40/50 mm SX 90 387.504/0011 387.504/0001 387.504/0002
40/55 mm SX 95 387.505/0011 387.505/0001 387.505/0002
40/60 mm SX 100 387.506/0011 387.506/0001 387.506/0002
40/65 mm SX 105 389.598/0011 389.598/0001 389.598/0002
40/70 mm SX 110 389.599/0011 389.599/0001 389.599/0002
45/45 mm SX 90 387.507/0011 387.507/0001 387.507/0002
45/50 mm SX 95 387.508/0011 387.508/0001 387.508/0002
45/55 mm SX 100 387.509/0011 387.509/0001 387.509/0002
45/60 mm SX 105 387.510/0011 387.510/0001 387.510/0002
45/65 mm SX 110 387.511/0011 387.511/0001 387.511/0002
50/50 mm SX 100 387.512/0011 387.512/0001 387.512/0002
50/55 mm SX 105 389.600/0011 389.600/0001 389.600/0002
50/60 mm SX 110 389.601/0011 389.601/0001 389.601/0002

 

Dužina Tip

Jednako

zaključavanje

br. 3

Jednako

zaključavanje

br. 4

Jednako

zaključavanje

br. 5

30/30 mm SX 60 387.487/0003 387.487/0004 387.487/0005
30/35 mm SX 65 387.488/0003 387.488/0004 387.488/0005
30/40 mm SX 70 387.489/0003 387.489/0004 387.489/0005
30/45 mm SX 75 387.490/0003 387.490/0004 387.490/0005
30/50 mm SX 80 387.491/0003 387.491/0004 387.491/0005
30/55 mm SX 85 387.492/0003 387.492/0004 387.492/0005
30/60 mm SX 90 387.493/0003 387.493/0004 387.493/0005
35/35 mm SX 70 387.494/0003 387.494/0004 387.494/0005
35/40 mm SX 75 387.495/0003 387.495/0004 387.495/0005
35/45 mm SX 80 387.496/0003 387.496/0004 387.496/0005
35/50 mm SX 85 387.497/0003 387.497/0004 387.497/0005
35/55 mm SX 90 387.498/0003 387.498/0004 387.498/0005
35/60 mm SX 95 387.499/0003 387.499/0004 387.499/0005
35/65 mm SX 100 387.500/0003 387.500/0004 387.500/0005
35/70 mm SX 105 387.501/0003 387.501/0004 387.501/0005
40/40 mm SX 80 387.502/0003 387.502/0004 387.502/0005
40/45 mm

SX 85

387.503/0003 387.503/0004 387.503/0005
40/50 mm SX 90 387.504/0003 387.504/0004 387.504/0005
40/55 mm SX 95 387.505/0003 387.505/0004 387.505/0005
40/60 mm SX 100 387.506/0003 387.506/0004 387.506/0005
40/65 mm SX 105 389.598/0003 389.598/0004 389.598/0005
40/70 mm SX 110 389.599/0003 389.599/0004 389.599/0005
45/45 mm SX 90 387.507/0003 387.507/0004 387.507/0005
45/50 mm SX 95 387.508/0003 387.508/0004 387.508/0005
45/55 mm SX 100 387.509/0003 387.509/0004 387.509/0005
45/60 mm SX 105 387.510/0003 387.510/0004 387.510/0005
45/65 mm SX 110 387.511/0003 387.511/0004 387.511/0005
50/50 mm SX 100 387.512/0003 387.512/0004 387.512/0005
50/55 mm SX 105 389.600/0003 389.600/0004 389.600/0005
50/60 mm SX 110 389.601/0003 389.601/0004 389.601/0005

cenovnik

Ukoliko zelite da vam posaljemo cenovnik dostavite nam podatke o vasoj firmi.

greenteQ

Ovde možete skinuti brosuru o PROFESIONALNOJ RAL MONTAŽI  sa greenteQ- om.

Vesti

Anketa